
Highlight:
| Title | Description |
|---|---|
| Room Rent Limit | No Limit |
| ICU Daily Rent Limit | No Limit |
| Pre-Hospitalization Expenses | 30 days |
| Post Hospitalization Expenses | 60 days |
| Minimum Hospitalization Period | 24 Hrs |
| Day Care Procedure Coverage | 150 procedures covered |
| Pre-Existing Disease / Illness coverage | After 48 months |
| Waiting Period for New Policy | 30 days |
| Medical Screening | Above age 45 years |
| Free Health Checkup | Yes |
| Ambulance Expenses | Up to 1500 per hospitalization |
| Non-Allopathic Treatments | Not covered |
| Daily Hospitalization Allowance | Optional |
| No Claim Bonus | Up to 10% per claim free year, Max 50% |
All Rights Reserved © 2017 www.pticonsultancy.in
